الاسم التجاري: | SR |
رقم الطراز: | HE200 |
الـ MOQ: | عشرة قطع |
السعر: | 13-20usd |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على التوريد: | 4000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم |
ماسح الباركود المحمول HE200 قراءة دقيقة في البيئات الصناعية مع مصدر ضوء ثنائي اللون ذكي
الوصف:
تم تصميم مسدس الماسح الضوئي الصناعي المحمول HE200 لجمع البيانات الصناعية، وهو مزود بمحرك مسح ضوئي احترافي وأجهزة استشعار عالية البكسل، ويمكنه مسح جميع أنواع الرموز الشريطية بسرعة ودقة؛ مصدر ضوء ثنائي اللون ذكي، يمكن استخدامه أيضًا للرموز الشريطية المعقدة والبيئات ذات الإضاءة الخافتة؛ مع مقاومة الغبار والماء IP54 ومقاومة السقوط من 1.8 متر، مناسب للبيئات الصناعية القاسية؛ ثلاث ردود فعل للمسح لضمان التشغيل الدقيق. مناسب للإلكترونيات ثلاثية الأبعاد، وتصنيع السيارات، والأدوية، والخدمات اللوجستية، وسيناريوهات التخزين، مما يساعد الشركات على جمع البيانات بكفاءة وتحقيق الإدارة الذكية.
المعلمات:
المعلمة | الأداء | |||
---|---|---|---|---|
معلمات أداء مسح الباركود | ||||
مستشعر الصورة | CMOS للتصوير بالأبيض والأسود | |||
بكسل | 1056*1248 | |||
مصراع | التعرض العالمي | |||
الإضاءة | مصباح LED أبيض (ضوء أحمر أو أزرق اختياري) | |||
الاستهداف | خط أحمر LED | |||
زاوية مجال الرؤية | أفقي 40 درجة، رأسي 31 درجة | |||
الرموز (2D) | رمز أزتيك، هان شين، مصفوفة البيانات، ماكسي كود، QR، Micro QR، MQR، Dot Code، Grid Matrix، Codablock A، Codablock F، PDF417، Micro PDF417 | |||
الرموز (1D) | Codabar، Code11، Code128، ISBT128، Code32، Code39، TLC39، Code93/93i، BC412، UK Plessey، Anker39، EAN - 13، EAN - 8، GS1، MSI، Telepen، Pharma، PatchCode، UPC - A، UPC - E | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260 ملم | |||
دقة القراءة* | 3mil | |||
تباين القراءة* | ≥15% | |||
زاوية القراءة* | إمالة ±60 درجة، دوران ±360 درجة، انحراف ±60 درجة | |||
حالة الاختبار (أداء مسح الباركود) | تم القياس من سطح محرك فك التشفير. درجة الحرارة المحيطة = 25 درجة مئوية، الإضاءة المحيطة = 300 LUX، باستخدام رمز الاختبار المحدد من قبلنا | |||
المعلمات الميكانيكية/الكهربائية/الأداء | ||||
واجهة الاتصال | USB أو RS232 | |||
طريقة التنبيه | LED، الجرس، الاهتزاز | |||
الأبعاد | 21176100 ملم | |||
الوزن | 350 جرام | |||
جهد التشغيل | DC5V±10% | |||
تيار التشغيل | 320mA@5V | |||
تيار الاستعداد | 180mA@5V | |||
المعلمات البيئية | ||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية | |||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | |||
الرطوبة النسبية | 5% - 95% (بدون تكثف) | |||
تصنيف السقوط | يمكنه تحمل 50 قطرة من ارتفاع 1.5 متر في الهواء | |||
الإضاءة المحيطة | 0 - 100000LUX |
تفاصيل المنتج:
معلومات عنا: