الاسم التجاري: | SR |
رقم الطراز: | HE200 |
الـ MOQ: | 10PCS |
السعر: | 13-20usd |
شروط الدفع: | L/C,T/T |
القدرة على التوريد: | 4000 pcs/day |
ماسح الباركود المحمول HE200 مع ردود الفعل ثلاثية المسح لجمع البيانات الدقيقة في الخدمات اللوجستية والتخزين
الوصف:
الماسح الباركود الصناعي HE200 المحمول مصمم خصيصاً للبيئات الصناعية. إنه يقوم بالمسح بسرعة ودقة، وهو صلب ودائم، ويمكنه تحمل البيئات القاسية،مساعدة الشركات على جمع البيانات بكفاءة.
المعلمات:
المعلم | الأداء | |||
---|---|---|---|---|
معايير أداء مسح الباركود | ||||
جهاز استشعار الصورة | التصوير بالأبيض والأسود | |||
بيكسل | 1056*1248 | |||
مغلق | التعرض العالمي | |||
الإضاءة | الضوء الأبيض LED (الضوء الأحمر أو الضوء الأزرق اختياري) | |||
الهدف | إشارة LED الحمراء | |||
زاوية مجال الرؤية | الأفقي 40 درجة، الرأسي 31 درجة | |||
الرمزية (2D) | رمز الأزتيك، هان شين، مصفوفة البيانات، ماكسيكود، QR، ميكرو QR، MQR، رمز النقاط، مصفوفة الشبكة، Codablock A، Codablock F، PDF417، Micro PDF417 | |||
الرمزية (1D) | Codabar، Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 ملم | |||
عمق مجال القراءة النموذجي (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175 ملم | |||
عمق المجال النموذجي للقراءة (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260 ملم | |||
دقة القراءة* | 3ميل | |||
التباين في القراءة* | ≥ 15% | |||
زاوية القراءة* | الميل ± 60 درجة، الدوران ± 360 درجة، انحناء ± 60 درجة | |||
حالة الاختبار (أداء مسح الباركود) | مقاس من سطح محرك فك الترميز: درجة حرارة المحيط = 25 درجة مئوية، الإضاءة المحيطة = 300 لوكس، باستخدام رمز الاختبار المحدد من قبلنا | |||
المعايير الميكانيكية / الكهربائية / الأداء | ||||
واجهة الاتصال | USB أو RS232 | |||
الطريقة السريعة | ضوء LED، زجر، اهتزاز | |||
البعد | 21176100ملم | |||
الوزن | 350 غرام | |||
الجهد العامل | DC5V ± 10% | |||
التيار العامل | 320mA@5V | |||
تيار الاستعداد | 180mA@5V | |||
المعايير البيئية | ||||
درجة حرارة العمل | -10°C - 50°C | |||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | |||
الرطوبة النسبية | 5% - 95% (بدون تكثيف) | |||
خفض التصنيف | يمكنه تحمل 50 قطرة من 1.5 متر في الهواء | |||
الإضاءة المحيطة | 0 - 100000LUX |
تفاصيل المنتج:
حولنا: